根據(jù)《福建省省屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試暫行辦法》(閩人發(fā)[2006]11號(hào))、《福州市中醫(yī)院2025年調(diào)整自主招聘工作人員公告》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將不開(kāi)考崗位、降低開(kāi)考比例崗位說(shuō)明如下:
一、不予開(kāi)考崗位共計(jì)8個(gè):
序號(hào) | 崗位 代碼 | 崗位名稱(chēng) | 招聘 人數(shù) | 備注 |
1 | 01 | 腎病科副主任醫(yī)師 | 1 | 未達(dá)到開(kāi)考比例3:1 |
2 | 02 | 兒科(新生兒科)副主任醫(yī)師 | 1 | 無(wú)人報(bào)考 |
3 | 03 | 消化內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 1 | 未達(dá)到開(kāi)考比例3:1 |
4 | 04 | 影像科副主任醫(yī)師 | 1 | 無(wú)人報(bào)考 |
5 | 05 | 耳鼻喉科副主任醫(yī)師 | 1 | 未達(dá)到開(kāi)考比例3:1 |
6 | 06 | 藥學(xué)部主任藥師 | 1 | 無(wú)人符合 |
7 | 07 | 康復(fù)科副主任醫(yī)師 | 1 | 無(wú)人報(bào)考 |
8 | 10 | 西醫(yī)類(lèi)醫(yī)師 | 1 | 無(wú)人報(bào)考 |
9 | 11 | 科研學(xué)術(shù)帶頭人(中心實(shí)驗(yàn)室主任) | 1 | 無(wú)人報(bào)考 |
二、降低開(kāi)考比例崗位共計(jì)1個(gè):
序號(hào) | 崗位 代碼 | 崗位名稱(chēng) | 招聘人數(shù) | 備注 |
1 | 08 | 中心實(shí)驗(yàn)室pi | 2 | 博士研究生,降低開(kāi)考比例為1:1 |
福州市中醫(yī)院
2025年5月20日