現(xiàn)將《2025年福建省腫瘤醫(yī)院關(guān)于招聘非在編合同制人員的通知(一)》擬錄用人員進行公示:
序號 | 報名崗位 | 姓名 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 崗位排名 | 體檢 |
1 | 臨床護理 | 范麗娟 | 73.0 | 85.0 | 80.2 | 2 | 合格 |
2 | 臨床護理 | 徐依鵬 | 72.0 | 83.7 | 79.0 | 3 | 合格 |
3 | 臨床護理 | 黃雅旗 | 73.0 | 82.0 | 78.4 | 4 | 合格 |
4 | 臨床護理 | 陳伊靜 | 70.0 | 84.0 | 78.4 | 5 | 合格 |
5 | 臨床護理 | 黃靜怡 | 70.0 | 83.0 | 77.8 | 7 | 合格 |
6 | 臨床護理 | 楊嫻 | 69.0 | 83.0 | 77.4 | 8 | 合格 |
7 | 臨床護理 | 方明莉 | 69.0 | 83.0 | 77.4 | 8 | 合格 |
8 | 臨床護理 | 黃樂怡 | 69.0 | 82.7 | 77.2 | 10 | 合格 |
9 | 臨床護理 | 林嘉怡 | 66.0 | 84.7 | 77.2 | 10 | 合格 |
10 | 臨床護理 | 林云穎 | 69.0 | 82.3 | 77.0 | 12 | 合格 |
11 | 臨床護理 | 黃曉文 | 65.0 | 84.7 | 76.8 | 14 | 合格 |
12 | 臨床護理 | 郭梅 | 67.0 | 83.3 | 76.8 | 14 | 合格 |
13 | 臨床護理 | 林雨婷 | 67.0 | 83.0 | 76.6 | 16 | 合格 |
14 | 臨床護理 | 陳星儒 | 64.0 | 85.0 | 76.6 | 16 | 合格 |
15 | 臨床護理 | 徐偉希 | 63.0 | 85.3 | 76.4 | 18 | 合格 |
16 | 臨床護理 | 賴斯 | 63.0 | 85.3 | 76.4 | 18 | 合格 |
17 | 臨床護理 | 胡妮娜 | 65.0 | 83.7 | 76.2 | 20 | 合格 |
18 | 臨床護理 | 王夢婷 | 66.0 | 83.0 | 76.2 | 20 | 合格 |
19 | 臨床護理 | 楊曉薇 | 66.0 | 83.0 | 76.2 | 20 | 合格 |
20 | 臨床護理 | 鄭允潔 | 63.0 | 84.7 | 76.0 | 24 | 合格 |
21 | 臨床護理 | 蘇麗雯 | 64.0 | 84.0 | 76.0 | 24 | 合格 |
22 | 臨床護理 | 余子涵 | 67.0 | 81.7 | 75.8 | 26 | 合格 |
23 | 臨床護理 | 張艷斯 | 67.0 | 81.7 | 75.8 | 26 | 合格 |
24 | 臨床護理 | 蔡易苓 | 65.0 | 83.0 | 75.8 | 26 | 合格 |
25 | 臨床護理 | 李家羽 | 65.0 | 83.0 | 75.8 | 26 | 合格 |
26 | 臨床護理 | 陳雯婷 | 63.0 | 84.3 | 75.8 | 26 | 合格 |
27 | 臨床護理 | 汪燕萍 | 63.0 | 84.3 | 75.8 | 26 | 合格 |
28 | 臨床護理 | 葉子薇 | 65.0 | 82.7 | 75.6 | 32 | 合格 |
29 | 臨床護理 | 葉曉芳 | 66.0 | 82.0 | 75.6 | 32 | 合格 |
30 | 臨床護理 | 陳曉燁 | 64.0 | 83.3 | 75.6 | 32 | 合格 |
31 | 臨床護理 | 陳艷梅 | 64.0 | 83.3 | 75.6 | 32 | 合格 |
32 | 臨床護理 | 顏影 | 63.0 | 83.7 | 75.4 | 37 | 合格 |
33 | 臨床護理 | 廖文潔 | 64.0 | 83.0 | 75.4 | 37 | 合格 |
34 | 臨床護理 | 李良越 | 64.0 | 83.0 | 75.4 | 37 | 合格 |
35 | 臨床護理 | 林枝蕾 | 65.0 | 82.3 | 75.4 | 37 | 合格 |
36 | 臨床護理 | 蘇慧嫻 | 62.0 | 84.0 | 75.2 | 43 | 合格 |
37 | 臨床護理 | 羅麗娜 | 65.0 | 82.0 | 75.2 | 43 | 合格 |
38 | 臨床護理 | 李光杰 | 65.0 | 82.0 | 75.2 | 43 | 合格 |
39 | 臨床護理 | 陳燕婷 | 63.0 | 83.3 | 75.2 | 43 | 合格 |
40 | 臨床護理 | 陳栩欣 | 63.0 | 83.3 | 75.2 | 43 | 合格 |
41 | 臨床護理 | 劉加秋 | 63.0 | 82.7 | 74.8 | 49 | 合格 |
42 | 臨床護理 | 陳心月 | 61.0 | 84.0 | 74.8 | 49 | 合格 |
43 | 臨床護理 | 林珊珊 | 61.0 | 84.0 | 74.8 | 49 | 合格 |
44 | 臨床護理 | 吳樂祺 | 59.0 | 84.7 | 74.4 | 52 | 合格 |
45 | 臨床護理 | 戴玲丹 | 63.0 | 82.0 | 74.4 | 52 | 合格 |
46 | 臨床護理 | 卞淑梅 | 61.0 | 82.7 | 74.0 | 54 | 合格 |
47 | 臨床護理 | 林智潤 | 59.0 | 84.0 | 74.0 | 54 | 合格 |
48 | 臨床護理 | 肖志敏 | 60.0 | 83.3 | 74.0 | 54 | 合格 |
49 | 臨床護理 | 黃巧莉 | 59.0 | 83.7 | 73.8 | 57 | 合格 |
50 | 臨床護理 | 周舒穎 | 59.0 | 83.7 | 73.8 | 57 | 合格 |
51 | 臨床護理 | 陳妙云 | 59.0 | 83.7 | 73.8 | 57 | 合格 |
52 | 臨床護理 | 李晨曦 | 59.0 | 83.3 | 73.6 | 60 | 合格 |
53 | 臨床護理 | 王偉建 | 58.0 | 83.3 | 73.2 | 61 | 合格 |
54 | 臨床護理 | 葉玉婷 | 60.0 | 80.0 | 72.0 | 63 | 合格 |
55 | 臨床護理 | 毛瑞辰 | 61.0 | 77.0 | 70.6 | 64 | 合格 |
56 | 醫(yī)學助理 | 李詩穎 | 56.0 | 85.3 | 73.6 | 1 | 合格 |
57 | 醫(yī)學助理 | 黎志軍 | 54.0 | 85.7 | 73.0 | 2 | 合格 |
58 | 醫(yī)學助理 | 朱婧雯 | 52.0 | 85.3 | 72.0 | 3 | 合格 |
59 | 醫(yī)學助理 | 王芳玲 | 48.0 | 86.0 | 70.8 | 5 | 合格 |
60 | 醫(yī)學助理 | 陳思珍 | 50.0 | 84.3 | 70.6 | 6 | 合格 |
61 | 醫(yī)學助理 | 黃冰雨 | 50.0 | 84.0 | 70.4 | 7 | 合格 |
62 | 醫(yī)學助理 | 謝蕓暉 | 50.0 | 83.7 | 70.2 | 8 | 合格 |
63 | 醫(yī)學助理 | 徐仁杰 | 46.0 | 86.3 | 70.2 | 8 | 合格 |
64 | 醫(yī)學助理 | 林弘翔 | 46.0 | 84.3 | 69.0 | 11 | 合格 |
65 | 醫(yī)學助理 | 鄭偉偉 | 42.0 | 86.0 | 68.4 | 12 | 合格 |
66 | 醫(yī)學助理 | 吳怡芳 | 44.0 | 83.7 | 67.8 | 13 | 合格 |
67 | 醫(yī)學助理 | 謝凌玲 | 44.0 | 78.3 | 64.6 | 14 | 合格 |
68 | 研究助理 | 湯俊捷 | 58.0 | 87.0 | 75.4 | 2 | 合格 |
69 | 研究助理 | 陳蘇偉 | 60.0 | 85.3 | 75.2 | 3 | 合格 |
70 | 研究助理 | 林雅婷 | 58.0 | 84.7 | 74.0 | 4 | 合格 |
71 | 研究助理 | 余惠青 | 56.0 | 85.0 | 73.4 | 5 | 合格 |
72 | 研究助理 | 朱雪芳 | 56.0 | 84.7 | 73.2 | 6 | 合格 |
73 | 研究助理 | 李蕊 | 52.0 | 86.7 | 72.8 | 7 | 合格 |
74 | 研究助理 | 林建龍 | 52.0 | 85.7 | 72.2 | 8 | 合格 |
75 | 研究助理 | 林鄭星 | 50.0 | 86.7 | 72.0 | 10 | 合格 |
76 | 研究助理 | 吳永鑫 | 50.0 | 85.7 | 71.4 | 11 | 合格 |
77 | 研究助理 | 徐雨欣 | 50.0 | 85.3 | 71.2 | 12 | 合格 |
78 | 研究助理 | 俞榮鈺 | 50.0 | 83.7 | 70.2 | 13 | 合格 |
79 | 研究助理 | 張慧洋 | 56.0 | 75.3 | 67.6 | 14 | 合格 |
80 | 放療中心技術(shù)員 | 尹戈曉 | 78.0 | 86.7 | 83.2 | 1 | 合格 |
81 | 放療中心技術(shù)員 | 哈淑雅 | 64.0 | 85.7 | 77.0 | 2 | 合格 |
82 | 介入科技術(shù)員 | 肖啟烜 | 44.0 | 85.7 | 69.0 | 1 | 合格 |
83 | 放診科技術(shù)員 | 高仁輝 | 70.0 | 89.0 | 81.4 | 1 | 合格 |
84 | 心肺功能室技術(shù)員 | 陳麗 | 44.0 | 82.7 | 67.2 | 1 | 合格 |
85 | 藥劑科調(diào)劑藥師 | 楊若妤 | 76.0 | 81.7 | 79.4 | 1 | 合格 |
86 | 醫(yī)務(wù)科工作人員 | 薛冬羽 | 84.0 | 83.3 | 83.6 | 1 | 合格 |
87 | 財務(wù)科工作人員 | 徐世奇 | 68.0 | 85.7 | 78.6 | 1 | 合格 |
88 | 總務(wù)科工作人員 | 陳雨菲 | 50.0 | 86.7 | 72.0 | 1 | 合格 |
89 | 保衛(wèi)科消防保衛(wèi)應(yīng)急隊員 | 何劍華 | 62.0 | 86.7 | 76.8 | 1 | 合格 |
90 | 保衛(wèi)科消(監(jiān))控室設(shè)施值班操作員 | 董琳 | 46.0 | 84.3 | 69.0 | 2 | 合格 |
91 | 消毒供應(yīng)中心消毒員 | 林巧熒 | 52.0 | 86.7 | 72.8 | 1 | 合格 |
公示時間:2025年5月20日—2025年5月28日
在此期間,如有異議請電話聯(lián)系。
聯(lián)系電話:(0591)62752865 福建省腫瘤醫(yī)院人事科
(0591)62752589 福建省腫瘤醫(yī)院紀檢辦公室
來訪來電時間:正常工作時間。
福建省腫瘤醫(yī)院
2025年5月20日