夜夜夜夜夜国产区,国产精品高清自产拍,麻豆久久久久久久,国产日韩3在线观看

<strike id="uvk21"><style id="uvk21"><code id="uvk21"></code></style></strike>

    1. <legend id="uvk21"></legend>
      APP下載
      機(jī)會在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
        Alternate Text
        APP下載
        Alternate Text
        微信公眾號
        Alternate Text
        小程序
      首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

      2024年福建三明將樂縣招聘新任教師筆試成績及排名的公示

      分享至

      根據(jù)《將樂縣教育局 將樂縣人力資源和社會保障局 中共將樂縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于2024年將樂縣中小學(xué)公開招聘新任教師的通告》(將教〔2024〕8 號)精神,現(xiàn)將2024年將樂縣中小學(xué)公開招聘新任教師筆試成績及排名情況予以公示,公示時(shí)間:2024年4月25日-4月30日。如有異議,請與將樂縣教育局、將樂縣人力資源和社會保障局聯(lián)系,聯(lián)系電話:0598-2322252、0598-2269263、0598-8770559。

      附件:2024年將樂縣中小學(xué)公開招聘新任教師筆試成績及排名

      2024年將樂縣中小學(xué)公開招聘新任教師筆試成績及排名
      招聘崗位 招聘人數(shù) 準(zhǔn)考證號 教育綜合 專業(yè)知識 筆試成績 加分 筆試總成績 折成百分 位次
      小學(xué)英語教師 1 641324100186 108.0 105.0 106.2 106.2 70.80 1
      641324100120 119.0 85.0 98.6 98.6 65.73 2
      641324100089 90.5 96.5 94.1 94.1 62.73 3
      641324100166 103.5 85.0 92.4 92.4 61.60 4
      641324100102 87.0 92.0 90.0 90.0 60.00 5
      641324100109 81.5 84.0 83.0 83.0 55.33 6
      641324100206 80.0 76.0 77.6 77.6 51.73 7
      641324100162 90.0 63.5 74.1 74.1 49.40 8
      641324100154 66.0 77.0 72.6 72.6 48.40 9
      641324100081 44.5 85.0 68.8 68.8 45.87 10
      641324100200 58.0 42.5 48.7 48.7 32.47 11
      641324100098 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      641324100143 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      641324100157 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      641324100170 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      641324100208 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      小學(xué)美術(shù)教師 1 641824100321 115.0 93.0 101.8 101.8 67.87 1
      641824100434 99.5 89.0 93.2 93.2 62.13 2
      641824100342 70.0 71.5 70.9 70.9 47.27 3
      641824100567 57.5 63.5 61.1 61.1 40.73 4
      初中語文教師(城區(qū)) 4 643124100778 123.0 112.0 116.4 116.4 77.60 1
      643124100734 98.0 114.0 107.6 107.6 71.73 2
      643124100767 100.5 103.0 102.0 102.0 68.00 3
      643124100717 104.5 98.0 100.6 100.6 67.07 4
      643124100772 93.0 99.0 96.6 96.6 64.40 5
      643124100777 100.0 93.5 96.1 96.1 64.07 6
      643124100761 88.0 100.5 95.5 95.5 63.67 7
      643124100753 98.5 92.0 94.6 94.6 63.07 8
      643124100726 84.5 100.0 93.8 93.8 62.53 9
      643124100723 81.5 100.5 92.9 92.9 61.93 10
      643124100755 81.5 97.5 91.1 91.1 60.73 11
      643124100724 77.5 99.5 90.7 90.7 60.47 12
      643124100801 72.5 96.5 86.9 86.9 57.93 13
      643124100737 75.5 93.5 86.3 86.3 57.53 14
      643124100813 67.5 95.0 84.0 84.0 56.00 15
      643124100794 61.0 98.0 83.2 83.2 55.47 16
      643124100736 82.5 83.5 83.1 83.1 55.40 17
      643124100785 59.5 98.5 82.9 82.9 55.27 18
      643124100775 60.0 98.0 82.8 82.8 55.20 19
      643124100733 75.0 87.5 82.5 82.5 55.00 20
      643124100808 62.5 95.0 82.0 82.0 54.67 21
      643124100711 61.0 95.5 81.7 81.7 54.47 22
      643124100760 87.0 77.0 81.0 81.0 54.00 23
      643124100757 69.0 89.0 81.0 81.0 54.00 23
      643124100810 40.0 94.0 72.4 72.4 48.27 25
      643124100765 55.5 72.5 65.7 65.7 43.80 26
      643124100749 52.0 54.5 53.5 53.5 35.67 27
      643124100716 0.0 67.0 40.2 40.2 26.80 28
      643124100764 45.5 0.0 18.2 18.2 12.13 29
      643124100722 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643124100754 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643124100756 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643124100759 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643124100781 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643124100799 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643124100803 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643124100812 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      初中語文教師(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 643124100719 98.5 99.5 99.1 99.1 66.07 1
      643124100725 85.5 106.5 98.1 98.1 65.40 2
      643124100796 73.0 103.0 91.0 91.0 60.67 3
      643124100730 67.5 92.0 82.2 82.2 54.80 4
      643124100797 67.5 84.5 77.7 77.7 51.80 5
      643124100792 73.0 75.0 74.2 74.2 49.47 6
      643124100751 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      高中數(shù)學(xué)教師 3 643224100873 101.5 89.5 94.3 94.3 62.87 1
      643224100843 89.0 88.0 88.4 88.4 58.93 2
      643224100889 78.0 86.0 82.8 82.8 55.20 3
      643224100840 71.5 88.5 81.7 81.7 54.47 4
      643224100879 80.5 71.0 74.8 74.8 49.87 5
      643224100855 58.5 55.0 56.4 56.4 37.60 6
      643224100816 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643224100862 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      初中數(shù)學(xué)教師 2 643224100912 98.0 70.0 81.2 81.2 54.13 1
      643224100951 97.0 69.0 80.2 80.2 53.47 2
      643224100978 62.0 66.5 64.7 64.7 43.13 3
      643224100861 83.0 47.0 61.4 61.4 40.93 4
      643224100971 36.0 61.0 51.0 51.0 34.00 5
      643224100919 0.0 65.0 39.0 39.0 26.00 6
      643224100850 0.0 55.5 33.3 33.3 22.20 7
      643224100823 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643224100902 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643224100957 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643224100965 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643224100973 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      高中英語教師 2 643324101109 112.0 111.5 111.7 111.7 74.47 1
      643324101338 123.5 95.5 106.7 5 111.7 74.47 1
      643324101292 104.5 100.5 102.1 102.1 68.07 3
      643324101196 105.0 95.5 99.3 99.3 66.20 4
      643324101270 103.0 90.0 95.2 95.2 63.47 5
      643324101189 68.0 78.0 74.0 74.0 49.33 6
      643324101226 93.0 60.0 73.2 73.2 48.80 7
      643324101139 63.0 75.5 70.5 70.5 47.00 8
      643324101052 80.0 61.0 68.6 68.6 45.73 9
      643324101277 63.0 69.5 66.9 66.9 44.60 10
      643324101194 0.0 61.0 36.6 36.6 24.40 11
      643324101030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643324101053 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643324101072 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643324101260 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      初中英語教師(城區(qū)) 1 643324101195 104.5 105.5 105.1 105.1 70.07 1
      643324101353 103.0 95.0 98.2 98.2 65.47 2
      643324101110 97.0 94.5 95.5 95.5 63.67 3
      643324101230 99.5 91.0 94.4 94.4 62.93 4
      643324101073 79.5 72.5 75.3 75.3 50.20 5
      643324101355 57.0 79.5 70.5 70.5 47.00 6
      643324100996 62.0 58.5 59.9 5 64.9 43.27 7
      643324101086 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      初中英語教師(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 643324101377 112.5 95.5 102.3 102.3 68.20 1
      643324101017 99.0 88.5 92.7 92.7 61.80 2
      643324101056 80.0 81.5 80.9 80.9 53.93 3
      643324101095 100.0 65.5 79.3 79.3 52.87 4
      643324101252 0.0 29.5 17.7 17.7 11.80 5
      643324101111 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643324101130 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643324101144 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643324101162 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      初中化學(xué)教師 1 643524101433 109.0 65.5 82.9 82.9 55.27 1
      643524101432 81.5 83.0 82.4 82.4 54.93 2
      643524101428 69.5 66.0 67.4 67.4 44.93 3
      643524101421 75.5 44.5 56.9 56.9 37.93 4
      643524101422 47.0 56.5 52.7 52.7 35.13 5
      643524101409 61.0 36.0 46.0 46.0 30.67 6
      643524101419 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643524101430 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      643524101437 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      初中音樂教師 1 644324101610 112.0 106.0 108.4 108.4 72.27 1
      644324101587 88.5 99.0 94.8 94.8 63.20 2
      644324101606 74.0 89.0 83.0 83.0 55.33 3
      644324101596 80.0 81.5 80.9 80.9 53.93 4
      644324101619 77.5 69.5 72.7 72.7 48.47 5
      644324101586 76.5 65.5 69.9 69.9 46.60 6
      644324101598 59.0 76.5 69.5 69.5 46.33 7
      644324101585 50.0 76.5 65.9 65.9 43.93 8
      644324101615 59.0 69.0 65.0 65.0 43.33 9
      644324101604 44.5 61.0 54.4 54.4 36.27 10
      644324101605 45.5 56.5 52.1 52.1 34.73 11
      644324101584 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      644324101590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      644324101591 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      644324101597 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      644324101600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      644324101601 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      644324101602 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      644324101603 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      644324101609 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      644324101611 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      644324101612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      644324101616 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      644324101617 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      初中體育與健康教師 1 644524101814 115.0 113.5 114.1 114.1 76.07 1
      644524101769 117.5 110.5 113.3 113.3 75.53 2
      644524101771 103.0 108.0 106.0 5 111 74.00 3
      644524101805 105.0 103.5 104.1 104.1 69.40 4
      644524101792 93.0 105.0 100.2 100.2 66.80 5
      644524101784 87.5 101.0 95.6 95.6 63.73 6
      644524101803 88.5 97.5 93.9 93.9 62.60 7
      644524101789 83.5 92.0 88.6 88.6 59.07 8
      644524101808 70.0 88.5 81.1 81.1 54.07 9
      644524101778 70.5 86.0 79.8 79.8 53.20 10
      644524101776 68.5 85.0 78.4 78.4 52.27 11
      644524101807 67.0 85.5 78.1 78.1 52.07 12
      644524101817 63.5 83.5 75.5 75.5 50.33 13
      644524101773 51.5 83.5 70.7 70.7 47.13 14
      644524101780 48.5 84.0 69.8 69.8 46.53 15
      644524101787 59.5 76.5 69.7 69.7 46.47 16
      644524101811 46.0 85.0 69.4 69.4 46.27 17
      644524101799 51.0 71.0 63.0 63.0 42.00 18
      644524101798 46.5 67.5 59.1 59.1 39.40 19
      644524101827 44.0 60.5 53.9 53.9 35.93 20
      644524101791 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      644524101793 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      644524101794 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      644524101802 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      644524101828 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /
      644524101829 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 /

      專題推薦

      進(jìn)入關(guān)懷模式