夜夜夜夜夜国产区,国产精品高清自产拍,麻豆久久久久久久,国产日韩3在线观看

<strike id="uvk21"><style id="uvk21"><code id="uvk21"></code></style></strike>

    1. <legend id="uvk21"></legend>
      APP下載
      機(jī)會在手,求職信息實(shí)時掌握
        Alternate Text
        APP下載
        Alternate Text
        微信公眾號
        Alternate Text
        小程序
      首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

      2024年福建南平松溪縣新任教師招聘面試入圍人員資格審核公告

      分享至

      根據(jù)《2024年松溪縣新任教師公開招聘公告》文件精神,現(xiàn)將面試入圍人員資格審核事項(xiàng)通知如下:

      一、時間:2024年5月10日(星期五上午8:00--12:00下午2:30--5:30)。逾期未進(jìn)行資格審核人員視為自動放棄。

      二、地點(diǎn):松溪縣教育局四樓會議室(松溪縣東大路59號)

      三、現(xiàn)場審核提交的材料:

      考生須持本人身份證(或戶口簿)、準(zhǔn)考證、報(bào)名表、學(xué)歷證書、教師資格證或教師資格考試合格證明和相應(yīng)學(xué)科要求的普通話等級證,以及招聘崗位要求提供的其它證件到縣教育局四樓會議室進(jìn)行現(xiàn)場審核(可委托他人辦理)。應(yīng)屆畢業(yè)生暫時未取得畢業(yè)證、教師資格證等證件的,應(yīng)持有所在學(xué)校出具的應(yīng)屆畢業(yè)生所學(xué)專業(yè)成績及就業(yè)推薦表、身份證(或戶口簿)等證明材料。所有材料均需提供原件及復(fù)印件。

      附件:2024年松溪縣新任教師招聘面試入圍人員資格審核名單

      附件

      2024年松溪縣新任教師招聘面試入圍人員資格審核名單
      序號 學(xué)科序號 招聘崗位 準(zhǔn)考證號 姓名 教育綜合 專業(yè)知識 筆試成績 百分制折后成績 三支一扶等政策加分 最后成績 位次 備注
      1 1 初中語文教師 673124102712 張琦 97.5 100.5 99.3 66.20    66.20  1  
      2 2 初中語文教師 673124102748 王麗娟 85.0 103.5 96.1 64.07    64.07  1  
      3 3 初中語文教師 673124102817 陳瀅 106.5 86.0 94.2 62.80    62.80  2  
      4 4 初中語文教師 673124102793 陸云 91.0 94.0 92.8 61.87    61.87  1  
      5 1 中語文教師 673124102833 李桂英 88.0 102.0 96.4 64.27    64.27  1  
      6 2 高中語文教師 673124102719 黃昱 88.5 91.5 90.3 60.20    60.20  2  
      7 3 高中語文教師 673124102704 聶劉彤 73.5 98.5 88.5 59.00    59.00  3  
      8 4 高中語文教師 673124102694 葉苗苗 62.5 94.5 81.7 54.47    54.47  4  
      9 5 高中語文教師 673124102715 李翠蓮 69.5 77.0 74.0 49.33    49.33  5  
      10 1 初中數(shù)學(xué)教師 673224102898 余欣盼 86.0 82.0 83.6 55.73    55.73  1  
      11 1 高中數(shù)學(xué)教師 673224102869 王歡 93.5 78.0 84.2 56.13    56.13  1  
      12 2 高中數(shù)學(xué)教師 673224102900 羅麗平 83.0 76.5 79.1 52.73    52.73  2  
      13 3 高中數(shù)學(xué)教師 673224102853 李淑珍 83.0 67.5 73.7 49.13    49.13  3  
      14 1 初中英語教師 673324103063 雷祺 108.0 119.0 114.6 76.40    76.40  1  
      15 2 初中英語教師 673324102941 鄒宇璐 111.0 90.5 98.7 65.80    65.80  2  
      16 3 初中英語教師 673324103024 王聲莉 102.5 93.5 97.1 64.73    64.73  3  
      17 4 初中英語教師 673324102949 胡菲菲 101.5 93.0 96.4 64.27    64.27  4  
      18 5 初中英語教師 673324103130 吳薇 100.0 87.5 92.5 61.67    61.67  5  
      19 6 初中英語教師 673324102989 沈肖婧 95.0 85.0 89.0 59.33    59.33  6  
      20 1 高中英語教師 673324103129 柳美芬 115.0 85.0 97.0 64.67    64.67  1  
      21 2 高中英語教師 673324103091 葉慧芳 100.5 93.0 96.0 64.00    64.00  2  
      22 3 高中英語教師 673324103030 吳為斌 92.0 96.5 94.7 63.13    63.13  3  
      23 4 高中英語教師 673324102917 歐陽玉 97.5 87.0 91.2 60.80    60.80  4  
      24 5 高中英語教師 673324102952 謝純 68.5 98.5 86.5 57.67    57.67  5  
      25 6 高中英語教師 673324103025 張佳慧 88.5 80.5 83.7 55.80    55.80  6  
      26 1 高中化學(xué)教師 673524103158 徐菊金 76.0 83.0 80.2 53.47    53.47  1  
      27 2 高中化學(xué)教師 673524103193 劉麗敏 67.0 79.5 74.5 49.67    49.67  2  
      28 1 高中生物教師 673624103211 蔣錦江 95.5 92.5 93.7 62.47    62.47  1  
      29 2 高中生物教師 673624103216 曾敏 65.0 80.0 74.0 49.33    49.33  2  
      30 1 高中思想政治(道德與法治)教師 673724103247 宣知 83.5 99.5 93.1 62.07    62.07  1  
      31 2 高中思想政治(道德與法治)教師 673724103258 鄒俊 72.0 99.0 88.2 58.80    58.80  2  
      32 3 高中思想政治(道德與法治)教師 673724103260 張成慧 88.0 85.5 86.5 57.67    57.67  3  
      33 1 高中歷史教師 673824103277 陸鈺杭 77.5 82.5 80.5 53.67    53.67  1  
      34 1 高中地理教師 673924103312 毛佳慧 64.5 100.5 86.1 57.40    57.40  1  
      35 2 高中地理教師 673924103296 林玉春 81.5 73.0 76.4 50.93    50.93  2  
      36 1 中學(xué)信息技術(shù)(科技)教師 674124103341 楊娟 99.5 105.5 103.1 68.73    68.73  1  
      37 2 中學(xué)信息技術(shù)(科技)教師 674124103348 艾綺 95.0 106.5 101.9 67.93    67.93  2  
      38 3 中學(xué)信息技術(shù)(科技)教師 674124103345 符月妹 82.0 100.0 92.8 61.87    61.87  3  
      39 1 機(jī)械類教師 675224200512 楊彩華 83.5 / / 55.67    55.67  1  
      40 1 汽車類教師 675224200510 蘭俊鎧 92.5 / / 61.67    61.67  1  
      41 1 電子信息類教師 675224200500 郭中園 90.5 / / 60.33    60.33  1  
      42 2 電子信息類教師 675224200502 淦盈盈 77.5 / / 51.67    51.67  2

      專題推薦

      進(jìn)入關(guān)懷模式