附件 | ||||||||||||||
2024年古田縣公開招聘崗位計(jì)劃表 | ||||||||||||||
序號(hào) | 用人單位 | 招聘 崗位 |
崗位描述 | 招聘 人數(shù) |
專業(yè) | 學(xué)歷 學(xué)位 |
學(xué)歷 類別 |
性別 | 年齡 | 面向 地區(qū) |
筆試 科目 |
面試 形式 |
其他要求 | 備注 |
2001 | 古田縣第一中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)語文教學(xué)工作 | 1 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有高級(jí)中學(xué)語文教師資格證 | 最低服務(wù)年限五年 |
2002 | 古田縣第一中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)英語教學(xué)工作 | 1 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有高級(jí)中學(xué)英語教師資格證 | 最低服務(wù)年限五年 |
2003 | 古田縣第一中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)物理教學(xué)工作 | 1 | 物理學(xué)類,物理教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有高級(jí)中學(xué)物理教師資格證 | 最低服務(wù)年限五年 |
2004 | 古田縣第一中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)化學(xué)教學(xué)工作 | 1 | 化學(xué)類,化學(xué)教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有高級(jí)中學(xué)化學(xué)教師資格證 | 最低服務(wù)年限五年 |
2005 | 古田縣第一中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)地理教學(xué)工作 | 1 | 地理科學(xué)類,地理教育、人文教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有高級(jí)中學(xué)地理教師資格證 | 最低服務(wù)年限五年 |
2006 | 古田縣城區(qū)中學(xué)(不含古田縣第一中學(xué)) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)語文教學(xué)工作 | 3 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有初級(jí)中學(xué)語文教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
古田縣農(nóng)村中學(xué) | 1 | |||||||||||||
2007 | 古田縣城區(qū)中學(xué)(不含古田縣第一中學(xué)) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)工作 | 3 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類,數(shù)學(xué)教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有初級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
古田縣農(nóng)村中學(xué) | 1 | |||||||||||||
2008 | 古田縣城區(qū)中學(xué)(不含古田縣第一中學(xué)) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)英語教學(xué)工作 | 3 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有初級(jí)中學(xué)英語教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
古田縣農(nóng)村中學(xué) | 1 | |||||||||||||
2009 | 古田縣城區(qū)中學(xué)(不含古田縣第一中學(xué)) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)物理教學(xué)工作 | 4 | 物理學(xué)類,物理教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有初級(jí)中學(xué)物理教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
2010 | 古田縣城區(qū)中學(xué)(不含古田縣第一中學(xué)) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)化學(xué)教學(xué)工作 | 2 | 化學(xué)類,化學(xué)教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有初級(jí)中學(xué)化學(xué)教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
古田縣農(nóng)村中學(xué) | 1 | |||||||||||||
2011 | 古田縣城區(qū)中學(xué)(不含古田縣第一中學(xué)) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)生物教學(xué)工作 | 1 | 生物科學(xué)類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有初級(jí)中學(xué)生物教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
古田縣農(nóng)村中學(xué) | 1 | |||||||||||||
2012 | 古田縣城區(qū)中學(xué)(不含古田縣第一中學(xué)) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)道德與法治教學(xué)工作 | 2 | 哲學(xué)類、馬克思主義理論類、政治學(xué)類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有初級(jí)中學(xué)道德與法治教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
2013 | 古田縣城區(qū)中學(xué)(不含古田縣第一中學(xué)) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)地理教學(xué)工作 | 2 | 地理科學(xué)類,地理教育、人文教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有初級(jí)中學(xué)地理教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
古田縣農(nóng)村中學(xué) | 1 | |||||||||||||
2014 | 古田縣城區(qū)中學(xué)(不含古田縣第一中學(xué)) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)歷史教學(xué)工作 | 2 | 歷史學(xué)類,人文教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有初級(jí)中學(xué)歷史教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
古田縣農(nóng)村中學(xué) | 1 | |||||||||||||
2015 | 古田縣城區(qū)中學(xué)(不含古田縣第一中學(xué)) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)體育與健康教學(xué)工作 | 2 | 體育學(xué)類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有初級(jí)中學(xué)體育與健康教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
古田縣農(nóng)村中學(xué) | 1 | |||||||||||||
2016 | 古田縣農(nóng)村中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)音樂教學(xué)工作 | 5 | 表演藝術(shù)類,音樂教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有初級(jí)中學(xué)音樂教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
2017 | 古田縣農(nóng)村中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)美術(shù)教學(xué)工作 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類,藝術(shù)教育、美術(shù)教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有初級(jí)中學(xué)美術(shù)教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
2018 | 古田縣農(nóng)村中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)信息技術(shù)教學(xué)工作 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有初級(jí)中學(xué)信息技術(shù)教師資格證 | 最低服務(wù)年限五年 |
2019 | 古田縣農(nóng)村中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 從事中學(xué)心理健康教學(xué)工作 | 1 | 心理學(xué)類,心理咨詢與心理健康教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有初級(jí)中學(xué)心理健康教育教師資格證 | 最低服務(wù)年限五年 |
2020 | 古田職業(yè)中專學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 從事中職數(shù)學(xué)教學(xué)工作 | 1 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類,數(shù)學(xué)教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有高級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證或中等職業(yè)學(xué)校數(shù)學(xué)教師資格證 | 最低服務(wù)年限五年 |
2021 | 古田職業(yè)中專學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 從事中職音樂教學(xué)工作 | 1 | 表演藝術(shù)類,音樂教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有高級(jí)中學(xué)音樂教師資格證或中等職業(yè)學(xué)校音樂教師資格證 | 最低服務(wù)年限五年 |
2022 | 古田職業(yè)中專學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 從事中職心理健康教學(xué)工作 | 1 | 心理學(xué)類,心理咨詢與心理健康教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有高級(jí)中學(xué)心理健康教育教師資格證或中等職業(yè)學(xué)校心理健康教育教師資格證 | 最低服務(wù)年限五年 |
2023 | 古田職業(yè)中專學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 從事中職幼兒保育教學(xué)工作 | 1 | 幼兒教育、學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有中等職業(yè)學(xué)校學(xué)前教育教師資格證 | 最低服務(wù)年限五年 |
2024 | 古田縣城區(qū)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 從事小學(xué)語文教學(xué)工作 | 18 | 中國語言文學(xué)類,小學(xué)教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 省 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有小學(xué)語文教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
古田縣農(nóng)村小學(xué) | 4 | |||||||||||||
2025 | 古田縣城區(qū)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 從事小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)工作 | 7 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類,小學(xué)教育、數(shù)學(xué)教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
古田縣農(nóng)村小學(xué) | 1 | |||||||||||||
2026 | 古田縣城區(qū)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 從事小學(xué)英語教學(xué)工作 | 2 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有小學(xué)英語教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
古田縣農(nóng)村小學(xué) | 1 | |||||||||||||
2027 | 古田縣城區(qū)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 從事小學(xué)心理健康教學(xué)工作 | 2 | 心理學(xué)類,心理咨詢與心理健康教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有小學(xué)心理健康教育教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
2028 | 古田縣城區(qū)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 從事小學(xué)體育與健康教學(xué)工作 | 3 | 體育學(xué)類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有小學(xué)體育與健康教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
古田縣農(nóng)村小學(xué) | 1 | |||||||||||||
2029 | 古田縣農(nóng)村小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 從事小學(xué)音樂或舞蹈教學(xué)工作 | 2 | 表演藝術(shù)類,音樂教育、藝術(shù)教育、舞蹈教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有小學(xué)音樂或小學(xué)舞蹈教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
2030 | 古田縣農(nóng)村小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 從事小學(xué)美術(shù)教學(xué)工作 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類,藝術(shù)教育、美術(shù)教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有小學(xué)美術(shù)教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
2031 | 古田縣城區(qū)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 從事小學(xué)信息技術(shù)教學(xué)工作 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有小學(xué)信息技術(shù)教師資格證 | 最低服務(wù)年限五年 |
2032 | 古田縣城區(qū)幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 從事幼兒教學(xué)工作 | 2 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué)、幼兒教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 教育綜合知識(shí)和專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 具有幼兒園教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限五年 |
2033 | 古田縣明智學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 從事特殊教育教學(xué)工作 | 1 | 特殊教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 專業(yè)技能 | 面向2024屆福建省公費(fèi)師范生,具有小學(xué)教師資格證或特殊教育教師資格證 | 最低服務(wù)年限六年 | |
2034 | 古田縣第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 從事幼兒教學(xué)工作 | 1 | 學(xué)前教育 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 專業(yè)技能 | 面向2024屆福建省公費(fèi)師范生,具有幼兒園教師資格證 | 按成績從高到低選擇單位,最低服務(wù)年限六年 | |
古田縣玉田第二幼兒園 | 1 | |||||||||||||
合計(jì) | 100 | |||||||||||||
注: 1.面向地區(qū):報(bào)名截止日前常住戶口在福建省的人員,福建省內(nèi)外高校的2022、2023、2024年畢業(yè)的福建省生源及福建省內(nèi)高校2024年應(yīng)屆畢業(yè)生,均視為福建省報(bào)考者,可報(bào)考面向地區(qū)為福建省的崗位。生源地指參加全國統(tǒng)一的普通高等學(xué)校招生考試時(shí)的戶籍所在地。面向地區(qū)為古田縣的,按以上原則類推確認(rèn)。 2.學(xué)歷學(xué)位:報(bào)考人員用以報(bào)考的專業(yè)對(duì)應(yīng)的學(xué)歷、學(xué)位應(yīng)符合招聘崗位的學(xué)歷、學(xué)位要求,且為國家承認(rèn)的國民教育序列學(xué)歷。本科指本科及以上學(xué)歷,學(xué)士指學(xué)士及以上學(xué)位。 3.年齡計(jì)算:35周歲以下是指已滿18周歲、未滿36周歲(在1988年 月至2006年 月期間出生),年齡計(jì)算到公告發(fā)布月。 4.崗位證書:畢業(yè)證、學(xué)位證取得截止時(shí)間為報(bào)名截止日,其中2024年應(yīng)屆畢業(yè)生及境外學(xué)歷報(bào)考人員的畢業(yè)證、學(xué)位證取得截止時(shí)間為2024年7月31日。教師資格證取得截止時(shí)間為2024年7月31日。報(bào)考人員在報(bào)名截止日前通過考試但未取得教師資格證的,須在資格復(fù)核時(shí)提供教師資格考試合格證明,方可視為符合崗位要求的證書條件。除幼兒園崗位外,其他各崗位的教師資格證含所列以上的資格證。 5.專業(yè)類別:參照《福建省機(jī)關(guān)單位招考專業(yè)指導(dǎo)目錄(2024年)》。 6.學(xué)校選擇:未明確具體單位的崗位,由教育部門統(tǒng)籌安排。 |